





Arbeitsbereich | |
Dreh-ø über Bett | 320 mm |
Umlauf-ø über Planschlitten | 150 mm |
Spitzenweite | 750 / 1000 mm |
Hauptantrieb | |
Antriebsleistung Direktantrieb | 16 kW |
Spindelkasten | |
Spindelkopf DIN 55027 | Größe 5 |
Spindelbohrung | 52 mm |
Spindel-ø im vorderen Lager | 100 mm |
Drehzahlbereich regelbar | 1-4000 U/min |
Kreuzschlitten | |
Vorschubbereich plan | 0,001 - 1000 mm/U |
Vorschubbereich längs | 0,001 - 2000 mm/U |
Gewindesteigungen längs | 0,01 - 999,999 mm |
Eilgang plan/längs | 5/10 m/min |
Reitstock | |
Pinolendurchmesser | 60 mm |
Pinolenweg | 140 mm |
Pinolen Innenkegel | Mk 4 |
Gewicht | |
Spitzenweite 750 mm | 2100 kg |
Spitzenweite 1000 mm | 2300 kg |
Alternativ | |
Spindelkopf DIN 55027 | Größe 6 |
Spindelbohrung | 64 mm |
Spindel-ø im vorderen Lager | 100 mm |
Drehzahlbereich | 1-3000 U/min |
optional | 1-4000 U/min |
Technische Änderungen vorbehalten. Die Maschinen sind teilweise mit Sonderzubehör abgebildet.