



Arbeitsbereich | |
Dreh-ø über Bett | 475 mm |
Umlauf-ø über Planschlitten | 260 mm |
Spitzenweite | 1 / 1, 5 / 2 / 3 m |
Hauptantrieb | |
Antriebsleistung | 25 kW |
Spindelkasten | |
Spindelkopf DIN 55026 | Größe A 6 |
Spindelbohrung | 82 mm |
Spindel-ø im vorderen Lager | 115 mm |
Drehzahlbereich | 1-3000 U/min |
optional | 1-3500 U/min |
Kreuzschlitten | |
Vorschubbereich plan | 0,001 - 1000 mm/U |
Vorschubbereich längs | 0,001 - 2000 mm/U |
Gewindesteigungen längs | 0,01 - 999,999 mm |
Eilgang plan/längs | 5/10 m/min |
Reitstock | |
Pinolendurchmesser | 70 mm |
Pinolenweg | 120 mm |
Pinolen Innenkegel | Mk 5 |
Gewicht | |
Spitzenweite 1000 mm | 2900 kg |
Spitzenweite 1500 mm | 3100 kg |
Spitzenweite 2000 mm | 3600 kg |
Spitzenweite 3000 mm | 4100 kg |
Alternativ | |
Spindelkopf DIN 55026 | Größe A 8 |
Spindelbohrung | 106 mm |
Spindel-ø im vorderen Lager | 140 mm |
Drehzahlbereich | 1-2000 U/min |
optional | 1-2500 U/min |
Technische Änderungen vorbehalten. Die Maschinen sind teilweise mit Sonderzubehör abgebildet.