





Arbeitsbereich | |
Dreh-ø über Bett | 650 mm |
Umlauf-ø über Planschlitten | 420 mm |
Spitzenweite | 1 / 1, 5 / 2 / 3 m |
Hauptantrieb | |
Antriebsleistung | 33 kW |
Getriebestufen elektrisch | 2 Stufen |
Spindelkasten | |
Spindelkopf DIN 55026 | Größe A 8 |
Spindelbohrung | 106 mm |
Spindel-ø im vorderen Lager | 140 mm |
Drehzahlbereich | 1-2000 U/min |
optional | 1-2500 U/min |
Kreuzschlitten | |
Vorschubbereich plan | 0,001 - 1000 mm/U |
Vorschubbereich längs | 0,001 - 2000 mm/U |
Gewinde | 0,01 - 999,999 mm |
Eilgang plan/längs | 5/10 m/min |
Reitstock | |
Pinolendurchmesser | 100 mm |
Pinolenweg | 200 mm |
Pinolen Innenkegel | Mk 5 |
Gewicht | |
Spitzenweite 1000 mm | 4600 kg |
Spitzenweite 1500 mm | 4800 kg |
Spitzenweite 2000 mm | 5100 kg |
Spitzenweite 3000 mm | 5600 kg |
Alternativ | |
Spindelkopf DIN 55026 | Größe A 11 |
Spindelbohrung | 132 mm |
Spindel-ø im vorderen Lager | 180 mm |
Drehzahlbereich | 1-1800 U/min |
Technische Änderungen vorbehalten. Die Maschinen sind teilweise mit Sonderzubehör abgebildet.