




Arbeitsbereich | |
Dreh-ø über Bett | 820 mm |
Umlauf-ø über Planschlitten | 520 mm |
Spitzenweite | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 m |
Hauptantrieb | |
Antriebsleistung | 46 kW |
Getriebestufen elektrisch | 2 Stufen |
Spindelkasten | |
Spindelkopf DIN 55027 | Größe 11 |
Spindelbohrung | 132 mm |
Spindel-ø im vorderen Lager | 190 mm |
Drehzahlbereich | 1-1800 U/min |
Kreuzschlitten | |
Vorschubbereich plan | 0,001 - 1000 mm/U |
Vorschubbereich längs | 0,001 - 2000 mm/U |
Gewinde | 0,01 - 999,999 mm |
Eilgang plan/längs | 5/10 m/min |
bei Spitzenweiten 4000 mm | 5/7 m/min |
Reitstock | |
Pinolendurchmesser | 125 mm |
Pinolenweg | 280 mm |
Pinolen Innenkegel | Mk 6 |
Gewicht | |
Spitzenweite 1000 mm | 8000 kg |
Spitzenweite 2000 mm | 9200 kg |
Spitzenweite 3000 mm | 10300 kg |
Spitzenweite 4000 mm | 12300 kg |
Alternativ | |
Spindelkopf DIN 55026 | Größe A 11 |
Spindelbohrung | 162 mm |
Spindel-ø im vorderen Lager | 210 mm |
Drehzahlbereich | 1-1300 U/min |
Technische Änderungen vorbehalten. Die Maschinen sind teilweise mit Sonderzubehör abgebildet.